سوابق کاری شرکت
سوابق کاری شرکت درقراردادهای با شرکتهای بزرگ در 5 سال گذشته:
| ردیف | موضوع قرارداد | تاریخ شروع | نام کار فرما | شماره قرارداد | مدت اجرا |
| 1 | آماده سازی و نگهداری مکانیزمهای سنگین | 23/1/84 | فولاد مبارکه | 48212448 | 4 سال |
| 2 | حمل سنگ آهن از چادر ملو، گلگهر،چغارت به فولاد مبارکه | 1/7/84 | فولاد مبارکه | 48217581 | 16 ماه |
| 3 | حمل تجهیزات فولاد مبارکه از بندر عباس | 1/1/84 | فولاد مبارکه | 48217336 | 18 ماه |
| 4 | حمل اسلب از فولاد خوزستان به فولاد مبارکه | 12/11/84 | فولاد مبارکه | 48228882 | 19 ماه |
| 5 | تخلیdvcz راضه وارداتی از بندرعباس | 21/6/83 | فولاد مبارکه | 48212330 | 3 ماه |
| 6 | عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی | 1/7/86 | فولاد مبارکه | 48246881 | 3 سال |
| 7 | حمل محصولات صادراتی | 31/2/85 | فولاد مبارکه | 48228911 | 3 سال |
| 8 | آماده سازی و تعمیر و نگهداری مکانیزمهای سبک | 1/1/85 | فولاد مبارکه | 48226920 | 2 سال |
| 9 | حمل تجهیزات طرح توازن از بندر عباس | 20/8/84 | ذوب آهن اصفهان | 37074 | 1 سال |
| 10 | حمل تجهیزات فولاد مبارکه از بندرعباس | 15/6/86 | فولاد مبارکه | 48238388 | 3 سال |
| 11 | نگهداری تعمیرات مکانیزمهای ثابت و متحرک | 15/6/87 | فولاد مبارکه | 48249193 | 3 سال |
اهم قرار دادهای در حال اجرای شرکت:
